İngiltere ve Menkul Lida Xiao: Çin, ilk istikrar tasarruf ve önemli ölçüde Çin A-hisse borsa artırmak için A-paylaşmaktadır. [ daha ]
Hou Ning: Wenzhou patron para zincirinde kırılmalara koştu çünkü. Fon zincirini kırmak için nasıl iş operasyonlarını? Ödünç tefecilere çünkü. [ daha ]
Bazı muhasebe firmaları önce ortağı verme sınav kurulu üyeleri ile bağlantıları ve geniş ... [ daha ]
"Yuan Qing hayatının bir parçasıdır." Liu onu ve Yang arasındaki ilişki hakkında konuştu duygusal perde arama konuşmasında. [ daha ]
Para piyasası çekerek spekülatörleri çok sayıda Soğutma, yuan% 30 fazla 4 adet düştü ... [ daha ]
Nasıl perakende sektöründe gelecekte değişecek? "Perakende karanlık at" Stok nasıl biz ... [ daha ]
G20 zirvesi odak sorunları Avrupa borç krizi yapılacaktır ... [ daha ]
| Kod | Stok Adı | Değişim miktarı (milyon) | Mevcut fiyat |
|---|
| 002024 | Aletler Suning | 7160.63 | 10.61 |
|---|---|---|---|
| 600 637 | SVA Bilgi | 6710.14 | 14.87 |
| 601 899 | Zijin Madencilik | 6502.87 | 4.60 |
| 600029 | Çin Southern Airlines | 6432.43 | 6.52 |
| 600 759 | Pozitif ve Paylaş | 4780.31 | 7.50 |
| 600 746 | Jiangsu Sopo | 4600.22 | 7.88 |
| 600 162 | Holding, Işıklar | 4558.54 | 6.42 |
| 000 629 | Panzhihua Çelik Vanadyum Titanyum | 4532.44 | 7.41 |
| 000 876 | New Hope | -18672.37 | 19.80 |
|---|---|---|---|
| 600 111 | Nadir Toprak | -12589.62 | 47.95 |
| 600016 | Minsheng Bankası | -10982.62 | 6.18 |
| 600 158 | Çin Spor Endüstrisi | -10687.66 | 8.60 |
| 002 041 | Denghai Tohum | -9146.66 | 34.17 |
| 002 019 | Xin Fu tıp | -9139.26 | 12.32 |
| 600 811 | Orient Grup | -8312.77 | 6.84 |
| 601 100 | Hengli silindir | -8149.72 | 24.32 |
| 600029 | Çin Southern Airlines | 18732.50 | 6.52 |
|---|---|---|---|
| 600 100 | Hisse aynı tarafta | 18494.79 | 9.76 |
| 002024 | Aletler Suning | 15656.81 | 10.61 |
| 600 519 | Moutai | 14094.20 | 207.28 |
| 600 637 | SVA Bilgi | 13010.47 | 14.87 |
| 600837 | Hai Tong Menkul | 12978.45 | 9.30 |
| 600 093 | Hejia | 12787.40 | 6.62 |
| 600 759 | Pozitif ve Paylaş | 12592.93 | 7.50 |
| 600 111 | Nadir Toprak | -28453.53 | 47.95 |
|---|---|---|---|
| 000 937 | Jizhong Enerji | -18588.84 | 19.77 |
| 000 876 | New Hope | -17205.54 | 19.80 |
| 600 340 | Çin mutluluk | -16889.08 | 19.54 |
| 601 311 | Camel hisse | -15900.94 | 23.03 |
| 601 100 | Hengli silindir | -13919.19 | 24.32 |
| 600016 | Minsheng Bankası | -12984.10 | 6.18 |
| 601 258 | Büyük grup | -11208.08 | 10.60 |

| Danışma Fonu | Tanı |
|---|
| Büyük blue chip | Fonun satın mu? |
|---|---|
| Zengin gün Yardımı | İstikrarlı ve sürdürülebilir uzun vadeli performansı, biz tutma öneriyor |
| Invesco Enerji | Uçucu performans, konfigürasyon değil, yüksek bir oran |
| Changsheng Kutlama | Sağlam uzun vadeli yatırımcılar müdahale düşünebilirsiniz |
| Çin Girişimci Ruh | Yetenek toplama İyi stok tutma devam edebilirsiniz |
Zaman tahvil piyasası rallisi sürdürülebilir bir süre [ daha ]
Döviz, altın, ham petrol / gaz, parça, endeksleri çoğu insan için simüle ticaret yarışmaya katılan ve ödül kazanmış büyükbaş hayvanlar yatırım kazanır ... [ daha ]
|
|
| Isim | Akım değeri | Bir önceki dönem değeri |
|---|
| TÜFE artış | 6.50% | 6.40% |
|---|---|---|
| ÜFE artış | 7.50% | 7.10% |
| PMI | 50.7% | 50.9% |
| Gelir (milyar dolar) | 9864 | 10055.76 |
| Yeni krediler (milyon) | 4296 | 6339 |
| Sabit kıymet yatırım (milyar dolar) | 27853 | 34312 |
| İthalat ve ihracat | % 21,5 | 18.5% |
mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish